YHMK5320 × 70 Precision CNC Gantry Guide Njanji Yopukutira Makina
Oyenera ndege zazikulu ndi njanji yowongolera pamwamba-yolondola kwambiri pogaya ndi voliyumu yayikulu yogaya m'magawo opangira zida zamakina, zida zoyezera mafakitale, zoyendera, asitikali apamlengalenga, ndi madera ena ofananira. Pofuna kuthana ndi vuto la kudalira kutengera zinthu kuchokera kunja ndikukwaniritsa kulowetsa m'malo mwapamwamba kwambiri makina opera.
Mapulogalamu Okhazikika Okhazikika

Olemba luso
Kugaya Application Schematic

Main Features
1. Ukadaulo wa Hydrostatic umatsimikizira kulondola kwa makina ndi kusungidwa kolondola.
2. Dragon Gate kapangidwe kapangidwe, luso hydrostatic.
3. Mitu yopukutira yopingasa ndi yowongoka, yokhoza kupanga zinthu zambiri nthawi imodzi.
4. Parametric human-computer interaction software, full-Featured CNC package.
5. Online Dynamic Balancing, AE System Amapereka Perfect High-Precision Machining Performance.
6. Tekinoloje yamagetsi yamagetsi ya hydrostatic yosasinthika nthawi zonse.
Magwiridwe
| No. | katunduyo | YHMK5320×70 | |
| 1 | CNC ndondomeko | lachitsanzo | Motorola 828D |
| 2 | Chiwerengero cha nkhwangwa zolamulidwa nthawi imodzi | 3(X/Y/Z) | |
| 3 | Processing osiyanasiyana | Zolemba malire akupera kutalika | 7000mm |
| 4 | M'lifupi mwake | 2700mm | |
| 5 | Ulendo wa Y-axis wa spindle yopingasa/yowongoka | 3400mm | |
| 6 | M'lifupi mwa tebulo logwirira ntchito | 2000mm | |
| 7 | Mtunda wautali kwambiri kuchokera pakati pa gudumu lopukutira lopingasa kupita pamwamba pa tebulo logwirira ntchito | ≥1700mm | |
| 8 | Mutu wopukutira wopingasa | Kufotokozera kwa gudumu lopukutira | φ600×100×φ203.2mm |
| 9 | Mtunda kuchokera pakati pa gudumu lopera kupita pa tebulo logwirira ntchito | 1700mm | |
| 10 | Kuthamanga mwachangu | 1450 rpm | |
| 11 | Mutu wopukutira wowongoka | Ngodya yozungulira | ± 90°(kusintha kwamanja) |
| 12 | Kufotokozera kwa gudumu lopukutira | φ400×20-75×φ127mm | |
| 13 | Mtunda kuchokera ku nkhope yopukutira magudumu kupita ku tebulo logwirira ntchito | ≥1400mm | |
| 14 | Kuthamanga mwachangu | 2000 rpm | |
| 15 | Ntchito ya X-axis yogwira ntchito | Liwiro (hydraulic drive) | 5-30m / min |
| 16 | Kuchuluka kwa katundu | 18000kg | |
| 17 | Sitiroko yogwira ntchito | 7200mm | |
| 18 | Y-axis feed ya spindle yopingasa/yowongoka | Kuyenda mwachangu | 5000 mm / min |
| 19 | Chakudya chowonjezera | 3-75mm | |
| 20 | Kudyetsa mosalekeza | 0-5000 mm / mphindi | |
| 21 | Kusasinthika kochepa kwa chakudya chaching'ono | 1um | |
| 22 | Z-axis feed ya spindle yopingasa/yowongoka | Kuyenda mwachangu | 500 mm / min |
| 23 | Kuthamanga kwakukulu koyima | 1150 (spindle yopingasa)/1050 (spindle yopingasa) mm | |
| 24 | Kusasinthika kochepa kwa chakudya chaching'ono | 0.1um | |
| 25 | Mapangidwe a makina | Utali × Ufupi × Msinkhu | 18600 × 7000 × 5800 mm |
| 26 | Kulondola kwakukulu | Kuthamanga kwa radial kwa spindle taper yopukusira gudumu | 0.003mm |
| 27 | Kuwongoka kwa kayendedwe ka nthawi yayitali patebulo logwira ntchito (X-axis) | 0.018 / 7000mm | |
| 28 | Kufanana kwa pamwamba pa tebulo logwirira ntchito ndi kayendetsedwe ka mutu wopera (Y-axis) | 0.005 / 1000mm | |
| 29 | Kuyenda molunjika kwa mutu wopukutira mopingasa (Y-axis) kupita ku kayendedwe ka tebulo logwirira ntchito (X-axis) | 0.01 / 500mm | |
| 30 | Kuyika molondola | Z/W-axis:0.008/500mm | |
| X-axis: Hydraulic silinda drive, palibe kulondola kwa malo | |||
Certificate

Gulu lathu la R & D limakhazikitsa mgwirizano wanthawi yayitali ndi National University of Defense Technology , Dalian University of Technology , Hunan University , Central South University , ndi mabungwe ena otchuka . Yuhuan ndiwonso maziko ofufuzira a wophunzira udokotala waku Hunan University, pezani ma Patent 5-9 pachaka.
Ali nazo36 patents zogwirizana
Satifiketi ya zinthu zapadziko lonse lapansi mu 2005
ZadutsaISO9001: 2000 mayiko khalidwe dongosolo chitsimikizo, yakhazikitsa mfundo zamakampani
Kulongedza katundu ndi Mayendedwe

1. Kupaka kosakwanira chinyezi + Bokosi lamatabwa.
2. Zofunikira zapadera zolongedza zilipo.
Mitundu ina
- makina opukutira zida
- double disc chopukusira kumaliza makina
- makina akupera
- Makina awiri opera pamwamba pa mphete za pistoni
- 5 Axis CNC Vertical Surface Akupera Makina
- pamwamba akupera makina a ceramic
- pamwamba akupera makina zitsulo
- CNC makina akupera
- maginito bedi kwa pamwamba akupera makina
- makina ochapira okha pamwamba
- kawiri pamwamba akupera makina a ceramic
- china pamwamba akupera makina
- CNC Akupera Makina olondola akupera
- makina opera zitsulo
- pamwamba akupera makina china
- makina opera zogulitsa
- Makina Opera a Cylindrical
- cnc makina akupera za ceramic
- makina opukutira ndi kupukuta
- Cnc iwiri pamwamba akupera Machine
- Industrial kupukuta mtengo makina
- Makina opumira mafakitale
- Makina opukutira mwatsatanetsatane agiya
- Mwatsatanetsatane pamwamba chopukusira
- CNC Akupera Makina Opukutira a Zitsulo
- Cnc kawiri pamwamba chopukusira
- 5-olamulira CNC Chida iwiri pamwamba Akupera Machine
- Makina ojambulira aawiri pamwamba pa chopukusira
- Makina opukutira am'mbali awiri olondola
- Makina opukutira am'mbali awiri opindika a spindle onyamula

EN
VI
TH
KO
ID
TR
JA







